<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Shorten It: Most popular URL shorteners</title>
	<atom:link href="http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/</link>
	<description>Finding what is hot on twitter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 22:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NG</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-1529</link>
		<dc:creator>NG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-1529</guid>
		<description>Please add support for http://yourls.org/, which has an API, but requires a username and password rather than a key.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please add support for <a href="http://yourls.org/" rel="nofollow">http://yourls.org/</a>, which has an API, but requires a username and password rather than a key.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How Simple To Create Your Own URL Shortening Service &#124; Sakib Mahmud Aka Internet Inspiration</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-590</link>
		<dc:creator>How Simple To Create Your Own URL Shortening Service &#124; Sakib Mahmud Aka Internet Inspiration</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-590</guid>
		<description>[...] You need a short url like as bit.ly, cli.gs, is.gd, ff.im, tinyurl and so on, just make sure that it&#8217;s easy to memorable, has some meaning or simple that represents that it&#8217;s short url generator or someting like that &#8212; otherwise you have to go for Branding. Such as, I have short url generator at http://yourls.in. You know, I tried tons of domain and price was another issue and luckily I got a good urls. YORLS.IN or YOURLS.IN or YOURLS.IN. It&#8217;s simple and easy to remember.If you&#8217;re excited little bit, you can do great things by giving free service of your short url generating service, see at If bit.ly Is Worth $8 Million, TinyURL Is Worth At Least $46 Million. Also, see Chris who shared the growth rate and market share results through graph on Shorten It: Most popular URL shorteners. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You need a short url like as bit.ly, cli.gs, is.gd, ff.im, tinyurl and so on, just make sure that it&#8217;s easy to memorable, has some meaning or simple that represents that it&#8217;s short url generator or someting like that &#8212; otherwise you have to go for Branding. Such as, I have short url generator at <a href="http://yourls.in" rel="nofollow">http://yourls.in</a>. You know, I tried tons of domain and price was another issue and luckily I got a good urls. YORLS.IN or YOURLS.IN or YOURLS.IN. It&#8217;s simple and easy to remember.If you&#8217;re excited little bit, you can do great things by giving free service of your short url generating service, see at If bit.ly Is Worth $8 Million, TinyURL Is Worth At Least $46 Million. Also, see Chris who shared the growth rate and market share results through graph on Shorten It: Most popular URL shorteners. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The URL Shortener as a Cloud Database</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-290</link>
		<dc:creator>The URL Shortener as a Cloud Database</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-290</guid>
		<description>[...] digging - gave them some huge URLs to convert using just the homepage of each service. I chose the top services from Tweetmeme&#8217;s recent study, minus friendfeed&#8217;s internal shortener, to come up with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digging &#8211; gave them some huge URLs to convert using just the homepage of each service. I chose the top services from Tweetmeme&#8217;s recent study, minus friendfeed&#8217;s internal shortener, to come up with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bit.ly Eclipses TinyURL on Twitter - Bits Blog - NYTimes.com</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-265</link>
		<dc:creator>Bit.ly Eclipses TinyURL on Twitter - Bits Blog - NYTimes.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-265</guid>
		<description>[...] the granddaddy of URL shorterners, trails with 44 percent. By comparison, in late March, Tweetmeme calculated that TinyURL made up 75 percent of shared links and Bit.ly, 13 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the granddaddy of URL shorterners, trails with 44 percent. By comparison, in late March, Tweetmeme calculated that TinyURL made up 75 percent of shared links and Bit.ly, 13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Ritz</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-217</link>
		<dc:creator>John Ritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-217</guid>
		<description>A big problem with some of these shorteners is that they aren&#039;t consistent with the shortened URLs. This is a problem when trying to get the shortened URL for a blog post, for example, to look up tweetbacks.

Here&#039;s an example: Tweetmeme returned this Bitly URL for one of my blog posts

http://bit.ly/3DPhKA

When I go to Bitly and type in the same long URL, I get a different shortened link:

http://bit.ly/1HmBeu

You can see that both shortened links lead to the same URL.

The same thing goes for TinyURL:

http://tinyurl.com/dha7vr (generated by Tweetmeme)

http://tinyurl.com/dnakmd (generated by me)

So if I search all tweets looking for http://tinyurl.com/dnakmd (when they tweeted with http://tinyurl.com/dha7vr ), it won&#039;t find their tweets, even though they are out there.

I&#039;m also curious why Tweetmeme would use Bitly for one post and TinyURL for another?

But this isn&#039;t a problem with the plugin, it&#039;s just an issue with URL shorteners in general (although I&#039;ve heard is.gd is consistent). Anyone know a way around this? I&#039;ve been racking my brains and looking online for some way to force the URL shorteners to be consistent with their shortened URLs.

John</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A big problem with some of these shorteners is that they aren&#8217;t consistent with the shortened URLs. This is a problem when trying to get the shortened URL for a blog post, for example, to look up tweetbacks.</p>
<p>Here&#8217;s an example: Tweetmeme returned this Bitly URL for one of my blog posts</p>
<p><a href="http://bit.ly/3DPhKA" rel="nofollow">http://bit.ly/3DPhKA</a></p>
<p>When I go to Bitly and type in the same long URL, I get a different shortened link:</p>
<p><a href="http://bit.ly/1HmBeu" rel="nofollow">http://bit.ly/1HmBeu</a></p>
<p>You can see that both shortened links lead to the same URL.</p>
<p>The same thing goes for TinyURL:</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/dha7vr" rel="nofollow">http://tinyurl.com/dha7vr</a> (generated by Tweetmeme)</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/dnakmd" rel="nofollow">http://tinyurl.com/dnakmd</a> (generated by me)</p>
<p>So if I search all tweets looking for <a href="http://tinyurl.com/dnakmd" rel="nofollow">http://tinyurl.com/dnakmd</a> (when they tweeted with <a href="http://tinyurl.com/dha7vr" rel="nofollow">http://tinyurl.com/dha7vr</a> ), it won&#8217;t find their tweets, even though they are out there.</p>
<p>I&#8217;m also curious why Tweetmeme would use Bitly for one post and TinyURL for another?</p>
<p>But this isn&#8217;t a problem with the plugin, it&#8217;s just an issue with URL shorteners in general (although I&#8217;ve heard is.gd is consistent). Anyone know a way around this? I&#8217;ve been racking my brains and looking online for some way to force the URL shorteners to be consistent with their shortened URLs.</p>
<p>John</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shorten It: Most popular URL shorteners&#8230;. &#171; Shourl Blog</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-214</link>
		<dc:creator>Shorten It: Most popular URL shorteners&#8230;. &#171; Shourl Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-214</guid>
		<description>[...]  2:16 pm on April 11, 2009 &#124; 0  Permalink &#124; Reply   Tags: @links    Shorten It: Most popular URL shorteners. tinyurl.com - 75.49%, bit.ly - 13.02%. Interesting.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  2:16 pm on April 11, 2009 | 0  Permalink | Reply   Tags: @links    Shorten It: Most popular URL shorteners. tinyurl.com &#8211; 75.49%, bit.ly &#8211; 13.02%. Interesting.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Your Office Doesn&#8217;t Like URL Shorteners. Now What? &#124; Twittercism</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-211</link>
		<dc:creator>Your Office Doesn&#8217;t Like URL Shorteners. Now What? &#124; Twittercism</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-211</guid>
		<description>[...] - it allows you to track links. This is very useful for many Twitter users and Bit.ly has a smidge over thirteen per cent of the URL shortening market share (behind the wildly popular, but less useful, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; it allows you to track links. This is very useful for many Twitter users and Bit.ly has a smidge over thirteen per cent of the URL shortening market share (behind the wildly popular, but less useful, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-204</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-204</guid>
		<description>SmallerLink.com lets you customize your ending, so that you can always remember where your photo albums are, or directions to your house, etc. We also track clicks, and let you browse through the history to see what others are shortening (and if you want you can keep your links hidden from the public list).

http://SmallerLink.com any thoughts and suggestions are more than appreciated.

Have fun guys,
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SmallerLink.com lets you customize your ending, so that you can always remember where your photo albums are, or directions to your house, etc. We also track clicks, and let you browse through the history to see what others are shortening (and if you want you can keep your links hidden from the public list).</p>
<p><a href="http://SmallerLink.com" rel="nofollow">http://SmallerLink.com</a> any thoughts and suggestions are more than appreciated.</p>
<p>Have fun guys,<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analysis: Which URL Shortening Service Should You Use?</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-197</link>
		<dc:creator>Analysis: Which URL Shortening Service Should You Use?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-197</guid>
		<description>[...] are also some metrics on which are most used such as from Tweetmeme (ff.im is listed there, but that&#8217;s simply FriendFeed&#8217;s internal shortener and not [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] are also some metrics on which are most used such as from Tweetmeme (ff.im is listed there, but that&#8217;s simply FriendFeed&#8217;s internal shortener and not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bit.lyに$8Mの価値があるならTinyURLは$46M以上のはず</title>
		<link>http://blog.tweetmeme.com/2009/03/23/shorten-it/#comment-181</link>
		<dc:creator>bit.lyに$8Mの価値があるならTinyURLは$46M以上のはず</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tweetmeme.com/?p=94#comment-181</guid>
		<description>[...] でも、おもしろい計算がある。bit.lyが株の20%を投資家たち（O&#8217;Reilly Alpha Tech Fund、Mitch Kapor、Howard Lindzon）に売ったとすると、調達前の評価額は$8M（800万ドル）という意味になる（調達後は1000万ドル）。同社の短縮URL業界におけるマーケットシェアは、Tweetmemeの計算によればわずかに13%だ。業界トップはTinyURLで、シェアは75%だ。だからbit.lyの価値が800万ドルなら、TinyURLの価値は少なくとも$46M（4600万ドル）になるはず。投資家たちも、やはりこんな計算をするだろう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] でも、おもしろい計算がある。bit.lyが株の20%を投資家たち（O&#8217;Reilly Alpha Tech Fund、Mitch Kapor、Howard Lindzon）に売ったとすると、調達前の評価額は$8M（800万ドル）という意味になる（調達後は1000万ドル）。同社の短縮URL業界におけるマーケットシェアは、Tweetmemeの計算によればわずかに13%だ。業界トップはTinyURLで、シェアは75%だ。だからbit.lyの価値が800万ドルなら、TinyURLの価値は少なくとも$46M（4600万ドル）になるはず。投資家たちも、やはりこんな計算をするだろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
